業績・財務情報

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
売上高 42,822 37,491 30,891 34,304 36,807
営業利益 10,879 8,628 7,025 7,448 9,751
経常利益 11,031 8,609 7,901 8,762 6,051
親会社株主に帰属する当期純利益 9,101 6,796 6,330 6,889 4,631
純資産 34,819 39,515 46,083 52,158 56,915
総資産 56,509 54,327 64,675 82,916 78,491
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)

pagetop