会社沿革

| 1999.08 | 株式会社オプトラン設立 |
|---|---|
| 2000.03 | DWDMフィルタ成膜装置完成 100GHzフィルタ試作に成功 DWDMフィルタ成膜装置第1号機を米国に出荷 |
| 2000.06 | フィルタ測定装置OR200開発に成功 |
| 2000.08 | 50GHzフィルタ試作に成功 |
| 2000.09 | 米国のユーザ、当社の成膜装置で100GHzフィルタのロット生産開始 |
| 2000.12 | 上海オプトラン設立 |
| 2001.03 | 第三者割り当て増資を行い、資本金14億4千万円となる |
| 2001.04 | 汎用型成膜装置OTFC-1100完成 |
| 2001.06 | 狭帯域光学フィルタ自動測定装置OR350の販売開始 汎用型成膜装置OTFC-1100初出荷 |
| 2002.03 | イオンソースOIS-Oneを完成・出荷 |
| 2002.06 | 汎用型IAD成膜装置OTFC-1300を完成・出荷 |
| 2003.04 | 光学膜厚計HOM2-R-VIS350を完成・出荷 |
| 2003.07 | 汎用型IAD成膜装置OTFC-1550を完成・出荷 イオンソースOIS-Twoを完成・出荷 |
| 2003.09 | 汎用型IAD成膜装置OTFC-1800を完成・出荷 イオンソースOIS-Threeを完成・出荷 |
| 2004.03 | 「第16回中小企業優秀新技術・新製品賞」の2部門を受賞 |
| 2004.10 | オプトラン上海新工場竣工 |
| 2005.03 | プラスチック基板対応の成膜装置 OTFC-900DB-L、1300DB-Lを完成・出荷 |
| 2005.05 | 高性能金属ミラー成膜装置OTFC-1300CB-Mを完成・出荷 |
| 2006.06 | スイスSatisloh社と業務提携契約を締結 |
| 2007.09 | 新製品 RFイオンソース OIS-Fourをリリース |
| 2008.01 | 高性能・高品質光学膜用スパッタリング装置HSP-1650開発完成 |
| 2008.09 | オプトラン上海第2工場完成 |

