IRカレンダー

最終更新日:2025年4月10日
| 2025年 | 11月 中旬 | 2025年12月期 第3四半期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 11月 中旬 | 2025年12月期 第3四半期 決算発表 | |
| 08月 中旬 | 2025年12月期 第2四半期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
| 08月 中旬 | 2025年12月期 第2四半期 決算発表 | |
| 05月13日 | 2025年12月期 第1四半期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
| 05月13日 | 2025年12月期 第1四半期 決算発表 | |
| 03月25日 | 定時株主総会 | |
| 02月14日 | 2024年12月期 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) | |
| 02月14日 | 2024年12月期 決算発表 | |
| 2024年 | 11月12日 | 2024年12月期 第3四半期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 11月12日 | 2024年12月期 第3四半期 決算発表 | |
| 08月09日 | 2024年12月期 第2四半期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
| 08月08日 | 2024年12月期 第2四半期 決算発表 | |
| 05月14日 | 2024年12月期 第1四半期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
| 05月13日 | 2024年12月期 第1四半期 決算発表 | |
| 03月22日 | 定時株主総会 | |
| 02月14日 | 2023年12月期 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) | |
| 02月13日 | 2023年12月期 決算発表 |
