業績・財務情報

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2021/12
2022/12
2023/12
2024/12
2025/12
売上高 30,891 34,304 36,807 32,405 33,861
営業利益 7,025 7,448 9,751 6,570 3,334
経常利益 7,901 8,762 6,051 8,190 3,202
親会社株主に帰属する当期純利益 6,330 6,889 4,631 6,351 2,959
純資産 46,083 52,158 56,915 59,001 57,606
総資産 64,675 82,916 78,491 81,439 86,146
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
純資産
総資産

pagetop