株式・社債情報
株式基本情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 6235 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 177,432,000株 |
| 発行済株式総数 | 44,358,000株 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載します。 なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下の通りです。 http://www.optorun.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
