業績・財務情報
貸借対照表
連結
( 単位: 千円 )
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,531,102 | 31,442,433 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,949,938 | 5,502,719 |
| 仕掛品 | 9,314,260 | 12,543,180 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,448,506 | 4,651,192 |
| その他 | 1,922,379 | 2,855,820 |
| 貸倒引当金 | △594,613 | △219,675 |
| 流動資産合計 | 54,571,573 | 56,775,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,241,125 | 9,479,850 |
| 減価償却累計額 | △1,758,923 | △2,358,605 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,482,202 | 7,121,244 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,004,222 | 3,649,150 |
| 減価償却累計額 | △1,726,366 | △1,604,427 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,277,855 | 2,044,723 |
| 土地 | 4,150,031 | 4,182,101 |
| リース資産 | 109,079 | 111,787 |
| 減価償却累計額 | △83,497 | △96,910 |
| リース資産(純額) | 25,582 | 14,876 |
| 建設仮勘定 | 50,614 | 4,956 |
| その他 | 595,054 | 609,594 |
| 減価償却累計額 | △429,000 | △465,443 |
| その他(純額) | 166,054 | 144,151 |
| 有形固定資産合計 | 14,152,339 | 13,512,053 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 154,351 | - |
| その他 | 56,005 | 34,236 |
| 無形固定資産合計 | 210,357 | 34,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 430,562 | 4,182,727 |
| 出資金 | 9,043,674 | 9,084,687 |
| 繰延税金資産 | 625,991 | 335,139 |
| その他 | 2,405,247 | 2,461,941 |
| 貸倒引当金 | - | △240,056 |
| 投資その他の資産合計 | 12,505,476 | 15,824,438 |
| 固定資産合計 | 26,868,173 | 29,370,727 |
| 資産合計 | 81,439,746 | 86,146,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,082,895 | 4,238,992 |
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| リース債務 | 14,112 | 9,949 |
| 未払法人税等 | 770,569 | 260,351 |
| 契約負債 | 9,731,388 | 11,494,190 |
| 賞与引当金 | 304,330 | 401,984 |
| 製品保証引当金 | 214,254 | 205,306 |
| その他 | 2,248,859 | 2,870,836 |
| 流動負債合計 | 14,766,410 | 19,881,610 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,221 | 5,837 |
| 繰延税金負債 | 2,625,003 | 3,265,882 |
| 退職給付に係る負債 | 238,215 | 234,459 |
| 資産除去債務 | 2,352 | 2,276 |
| その他有利子負債 | 4,636,951 | 4,989,365 |
| その他 | 156,767 | 160,348 |
| 固定負債合計 | 7,671,512 | 8,658,169 |
| 負債合計 | 22,437,922 | 28,539,779 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 資本剰余金 | 9,477,663 | 8,995,187 |
| 利益剰余金 | 44,437,904 | 44,449,525 |
| 自己株式 | △4,335,231 | △7,567,988 |
| 株主資本合計 | 49,980,336 | 46,276,724 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 698,055 | 3,087,329 |
| 為替換算調整勘定 | 8,010,497 | 8,017,110 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,708,553 | 11,104,440 |
| 非支配株主持分 | 312,934 | 225,454 |
| 純資産合計 | 59,001,823 | 57,606,618 |
| 負債純資産合計 | 81,439,746 | 86,146,398 |
