業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 千円 )
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,184,867 | 4,220,689 |
| 減価償却費 | 1,016,639 | 1,043,172 |
| のれん償却額 | 204,716 | 158,320 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,345 | △134,881 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △86,007 | 82,012 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △134,683 | △13,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,005 | △3,756 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 32 | △249 |
| 固定資産除却損 | 5,789 | 7,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118,533 | △257,678 |
| 支払利息 | 60,146 | 202,209 |
| 為替差損益(△は益) | △456,418 | 9,113 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,195,004 | 127,244 |
| 債務勘定整理益 | △34,960 | △13,530 |
| 出資金売却益 | - | △1,025,691 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,017,465 | △554,013 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,076,624 | △672,904 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △543,607 | 2,897,437 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,142,133 | 2,057,217 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △92,454 | △419,879 |
| その他 | △136,987 | 1,891,463 |
| 小計 | 5,624,151 | 9,600,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,533 | 307,245 |
| 利息の支払額 | △5,446 | △7,437 |
| 法人税等の支払額 | △687,570 | △1,371,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,049,667 | 8,528,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,559,035 | △502,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,520 | 4,945,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,115,309 | △989,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,981 | △4,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,562 | △3,426,086 |
| 出資金の払込による支出 | - | △24,000 |
| 出資金の売却による収入 | - | 256,886 |
| 敷金の差入による支出 | △40,037 | - |
| 敷金の回収による収入 | 51,656 | - |
| その他の支出 | △25,960 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,700,710 | 256,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △13,046 | △13,756 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,794,080 | △4,188,383 |
| ストックオプションの行使による収入 | 126,480 | 106,950 |
| 配当金の支払額 | △3,333,876 | △2,163,042 |
| その他の金融取引に係る収入 | 4,208,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,806,523 | △6,258,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,516,936 | 873,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,940,630 | 3,401,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,976,337 | 28,035,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,035,706 | 31,436,922 |
