業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 千円 )
| 2023/12 | 2024/12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,997,508 | 8,184,867 |
| 減価償却費 | 801,608 | 1,016,639 |
| のれん償却額 | 189,816 | 204,716 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54,315 | △9,345 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △88,794 | △86,007 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △160,700 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 110,449 | △134,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,487 | 8,005 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 32 |
| 固定資産除却損 | 53,868 | 5,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123,119 | △118,533 |
| 支払利息 | 5,098 | 60,146 |
| 為替差損益(△は益) | △26,969 | △456,418 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,841 | △1,195,004 |
| 債務勘定整理益 | △63,367 | △34,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,982,531 | 1,017,465 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,127,777 | 3,076,624 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,203,185 | △543,607 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,475,678 | △5,142,133 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 477,961 | △92,454 |
| その他 | 140,051 | △136,987 |
| 小計 | 4,834,500 | 5,624,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,119 | 118,533 |
| 利息の支払額 | △5,098 | △5,446 |
| 法人税等の支払額 | △1,772,102 | △687,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180,420 | 5,049,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △77,880 | △4,559,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 141,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,115,718 | △3,115,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,896 | △2,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △150,562 |
| 出資金の払込による支出 | △12,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 46,676 | - |
| 貸付けによる支出 | △388,472 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △40,037 |
| 敷金の回収による収入 | - | 51,656 |
| その他の支出 | - | △25,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,599,290 | △7,700,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △16,477 | △13,046 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △4,794,080 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 140,000 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 62,310 | 126,480 |
| 配当金の支払額 | △2,173,698 | △3,333,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △465,900 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 246,962 | - |
| その他の金融取引に係る収入 | - | 4,208,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,861 | △3,806,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679,344 | 1,516,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,946,387 | △4,940,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,922,724 | 32,976,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,976,337 | 28,035,706 |
