業績・財務情報
損益計算書
連結
( 単位: 千円 )
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 32,405,837 | 33,861,286 |
| 売上原価 | 17,907,169 | 22,420,876 |
| 売上総利益 | 14,498,667 | 11,440,409 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,928,352 | 8,105,848 |
| 営業利益 | 6,570,315 | 3,334,561 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 112,537 | 252,769 |
| 受取配当金 | 5,995 | 4,908 |
| 受取賃貸料 | 12,975 | 52,421 |
| 持分法による投資利益 | 1,195,004 | - |
| 為替差益 | 437,662 | - |
| デリバティブ評価益 | - | 43,565 |
| 補助金収入 | 117,466 | 182,850 |
| 債務勘定整理益 | 34,960 | 13,530 |
| その他 | 79,878 | 34,258 |
| 営業外収益合計 | 1,996,482 | 584,304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 60,146 | 202,209 |
| 持分法による投資損失 | - | 127,244 |
| 為替差損 | - | 315,978 |
| デリバティブ評価損 | 254,947 | - |
| 賃貸費用 | 5,897 | 6,689 |
| 寄付金 | 13,416 | 4,578 |
| 自己株式取得費用 | 14,339 | 43,165 |
| 株式報酬費用消滅損 | 10,117 | 1,293 |
| その他 | 17,242 | 15,088 |
| 営業外費用合計 | 376,107 | 716,246 |
| 経常利益 | 8,190,690 | 3,202,618 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 249 |
| 出資金売却益 | - | 1,025,691 |
| 特別利益合計 | - | 1,025,941 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,789 | 7,870 |
| 固定資産売却損 | 32 | - |
| 特別損失合計 | 5,822 | 7,870 |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,184,867 | 4,220,689 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 925,258 | 853,120 |
| 法人税等調整額 | 881,973 | 522,059 |
| 法人税等合計 | 1,807,232 | 1,375,179 |
| 当期純利益 | 6,377,635 | 2,845,510 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 26,192 | △114,150 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,351,442 | 2,959,661 |
